
1602, 2019
1502, 2019
1302, 2019
1002, 2019

1702, 2019
1402, 2019
1302, 2019
902, 2019

1 | GEN-I Volley | 14 | 1 | 43 |
2 | Si Player Fram | 10 | 5 | 29 |
3 | SIP Šempeter | 10 | 5 | 28 |
4 | PROVolley | 10 | 5 | 28 |
5 | Žužemberk | 9 | 6 | 27 |
6 | Špan Brezovica | 9 | 6 | 24 |
7 | Calcit Volley II | 8 | 7 | 24 |
8 | Mislinja | 6 | 9 | 19 |
9 | Fužinar | 5 | 10 | 16 |
10 | Sl. Bistrica | 5 | 10 | 14 |
11 | ŠD Braslovče | 3 | 12 | 13 |
12 | Črnuče ACH | 1 | 14 | 5 |

02. 03. ob 19.00 | ||
Sl. Bistrica : | ||
SIP Šempeter |