
2801, 2023
2801, 2023
2101, 2023
2101, 2023

2601, 2023
2201, 2023
1401, 2023
1401, 2023

1 | Krka | 16 | 0 | 48 |
2 | Šoštanj Topolšica | 10 | 6 | 33 |
3 | KEKOOprema | 10 | 5 | 28 |
4 | SIP Šempeter | 9 | 6 | 26 |
5 | Špan Brezovica | 8 | 6 | 25 |
6 | Črnuče II | 6 | 10 | 17 |
7 | ATHOS Kostanjevica | 2 | 14 | 5 |
8 | Korvolley Mislinja | 1 | 15 | 4 |
