M EKIPA Z P T
1 OTP banka Branik 10 1 29
2 Calcit Volley 10 1 29
3 Luka Koper Volley 7 4 21
4 SIP Šempeter 7 4 21
5 GEN-I Volley 4 7 13
6 Ankaran 4 7 12
7 Radol’ca Volley 1 10 5
8 Grosuplje 1 10 2
7. Odprto prvenstvo Mini odbojka
3011, 2024
3011, 2024

Vikend novice mladi

2411, 2024

Vikend novice mladi

2311, 2024
Starejše novice
M EKIPA Z P T
1 Špan Brezovica 11 0 32
2 Črnuče 8 3 25
3 SIP Šempeter 4 4 22
4 MOK Kočevje 7 4 22
5 Ljubljana Volley 6 5 14
6 Šoštanj Topolšica 4 7 13
7 KEKOOprema Žuž. 1 10 3
8 Athos Kostanjevica 0 11 1
Končne uvrstitve ekip 2023/2024
Sponzorji