M EKIPA Z P T
1 OTP banka Branik 4 1 12
2 Calcit Volley 4 1 12
3 GEN-I Volley 4 1 12
4 Luka Koper Volley 3 2 10
5 SIP Šempeter 3 2 9
6 AFM Volley 2 3 7
7 OD Krim-Zav. Tr. 2 3 5
8 Ankaran 2 3 5
9 Formis 1 4 2
10 Visit Braslovče 0 5 0
2111, 2026
2111, 2026

Vikend novice mladi

2011, 2026
1811, 2026

Vikend napovednik

Starejše novice
M EKIPA Z P T
1 SIP Šempeter 3 0 9
2 Šoštanj Topolšica 3 0 9
3 Ljubljana Volley 2 2 7
4 Žužemberk 2 2 6
5 Lubnik 2 1 5
6 Ringer Žirovnica 0 4 0
7 Hoče 0 3 0
Sponzorji